Dec. 2007 _60˚ 27' 05.00" N , 22˚16' 00.00" E at 22˚39' 23.88" N , 120˚17' 13.66" E

Nov. 2007 _ 60˚ 27' 05.00" N , 22˚16' 00.00" E at 22˚39' 32.78" N , 120˚16' 59.34" E


Sep 2007 _ 60˚ 27' 05.00" N , 22˚16' 00.00" E at 22˚40' 30.47" N , 121˚29' 46.40" E

Sep 2007 _ 60˚ 27' 05.00" N , 22˚16' 00.00" E at 22˚40' 30.52" N , 121˚29' 46.20" E

Sep 2007 _ 60˚ 27' 05.00" N , 22˚16' 00.00" E at 22˚40' 31.86" N , 121˚29' 43.78" E

Jun 2011 _ 60˚ 27' 05.00" N , 22˚16' 00.00" E at 22˚40' 30.47" N , 121˚29' 46.40" E,
and at 24˚08 10.24" N , 120˚41' 05.35" E

Oct. 2016 _ 60˚ 27' 05.00" N , 22˚16' 00.00" E at 31˚22' 24.60" N , 121˚15' 22.83" E

Oct 2016 _ 60˚ 27' 05.00" N , 22˚16' 00.00" E at 31˚23' 01.11" N , 121˚15' 22.42" E
